用途 期望位置 套型 装修程度 面积 价格范围(元) 发布时间
居住 南京明发滨江新城 3室1厅2卫 精装 120.00㎡ 1500.00 -6000.00 2010-3-6
商住 新街口附近 4室以上 0㎡ 4000.00 -10000.00 2010-3-6
居住 鼓楼,珠江路,新街口一带 2室1厅1卫 简装 70.00㎡ 1500.00 -2000.00 2010-3-4
居住 江宁将军大道附近 2室1厅1卫 0㎡ 1000.00 -1800.00 2010-3-3
居住 汉中路南京医科大学附近 1室1厅1卫 简装 0㎡ 200.00 -400.00 2010-3-3
居住 湖南路附近 1室1厅1卫 简装 40.00㎡ 300.00 -500.00 2009-9-13
南京工业大学附近 1室1厅1卫 简装 0㎡ 300.00 -500.00 2009-8-29
办公 在南京市区内 1室1厅1卫 简装 1000.00㎡ 10.00 -20.00 2009-7-24
办公 大行宫和太平南路范围 中档 150.00㎡ 2000.00 -6000.00 2009-6-11
居住 石鼓路和王府大街交叉路口附近 2室1厅1卫 精装 0㎡ 1500.00 -1600.00 2009-5-11
居住 石鼓路和王府大街交叉口附近 1室1厅1卫 精装 0㎡ 1000.00 -1500.00 2009-5-11
居住 下关,鼓楼,建业 1室1厅1卫 0㎡ 500.00 -800.00 2009-5-7
办公 新街口 200.00㎡ 0 -0 2009-5-1
办公 南京新街口/河西 中档 0㎡ 0 -0 2009-4-28
居住 车管所、城东、西干道附近 1室1厅1卫 精装 0㎡ 1200.00 -1500.00 2009-4-12
居住 在南京车管所、城东西干道附近 1室1厅1卫 精装 0㎡ 1000.00 -1500.00 2009-4-12
办公 仙林大学城内,江宁,浦口大学学区内 200.00㎡ 1000.00 -2000.00 2009-3-31
居住 市区就行 1室1厅1卫 简装 30.00㎡ 600.00 -700.00 2009-3-12
居住 新城市广场附近 1室1厅1卫 简装 0㎡ 200.00 -500.00 2009-3-12
居住 雨花区 1室1厅1卫 精装 40.00㎡ 600.00 -1000.00 2009-3-10
当前总共有70条信息,1/4页。[首页] [上一页] 1 2 3 4 [下一页] [末页]
©2008  南京祥居网络科技有限公司    苏ICP备080354654号    技术支持:速升网络