区域 楼盘名称 面积 套型 装修 楼层 价格 发布时间
浦口区 明发滨江新城2期 120.00㎡ 3室1厅2卫 精装 22 0.17 2010-3-6
浦口区 山河水 591.00㎡ 4室以上 毛坯 3 850.00 2010-3-4
栖霞区 听泉山庄 150.00㎡ 4室2厅3卫 毛坯 3 225.00 2010-3-2
江宁区 左岸名苑 150.00㎡ 3室2厅2卫 豪华 3 148.00 2010-3-1
雨花区西善桥梅山梅欣小区 65.38㎡ 1 45.00 2010-2-25
浦口区 浦口区天润城 94.58㎡ 2室2厅1卫 毛坯 2 61.80 2010-2-24
其他 威海海景房 80.00㎡ 2室2厅1卫 毛坯 2 31.00 2010-2-24
江宁区 左岸名苑 145.00㎡ 3室2厅2卫 豪华 3 148.00 2010-2-22
金盛花园 85.00㎡ 简装 2 102.00 2010-1-10
瑞金路瑞金大厦 157.00㎡ 3室2厅1卫 10 215.00 2009-12-13
江宁区 左岸名苑 150.00㎡ 3室2厅2卫 精装 3 125.00 2009-11-30
建邺区 紫鑫中华广场 249.55㎡ 1室1厅1卫 毛坯 3 269.00 2009-11-24
大方巷西桥 54.00㎡ 2室1厅1卫 中档 5 61.50 2009-11-23
栖霞区 红枫街12号九香河小区 86.00㎡ 2室1厅1卫 简装 4 480000.00 2009-10-29
玄武区 东大影壁小区 44.46㎡ 2室1厅1卫 中档 6 45.00 2009-8-29
六合县 六合区沪城江商贸 137.00㎡ 3室1厅1卫 简装 1 23.80 2009-8-23
大厂区 水榭花苑 115.54㎡ 3室2厅2卫 精装 2 55.00 2009-8-20
万鑫世纪苑 98.98㎡ 3 50.00 2009-8-19
江宁区 左岸名苑 150.00㎡ 3室2厅2卫 精装 3 112.00 2009-8-18
鼓楼区 金陵大公馆五岳国际 45.00㎡ 1室1厅1卫 精装 7 69.00 2009-8-18
当前总共有95条信息,1/5页。[首页] [上一页] 1 2 3 4 5 [下一页] [末页]
©2008  南京祥居网络科技有限公司    苏ICP备080354654号    技术支持:速升网络