区域 楼盘名称 面积 套型 装修 楼层 价格 发布时间
白下区 新街口南京中心 1600.00㎡ 1室1厅1卫 精装 69 33000.00 2011-3-16
玄武区 新世界中心 62.00㎡ 1室1厅1卫 精装 40 86.00 2011-1-3
天和大厦 280.00㎡ 1室1厅1卫 简装 6 210.00 2010-9-19
鼓楼区 金陵世纪花园 110.40㎡ 2室2厅2卫 精装 1 270.00 2010-4-20
其他 泰州义乌大市场 40.00㎡ 4室以上 简装 4 30.00 2010-4-12
秦淮区 西华大厦 380.00㎡ 1室1厅1卫 简装 6 340.00 2010-3-15
其他 山东威海凤凰湖 81.00㎡ 2室2厅1卫 毛坯 2 31.00 2010-3-9
浦口区 明发滨江新城2期 120.00㎡ 3室1厅2卫 精装 22 0.17 2010-3-6
浦口区 山河水 591.00㎡ 4室以上 毛坯 3 850.00 2010-3-4
栖霞区 听泉山庄 150.00㎡ 4室2厅3卫 毛坯 3 225.00 2010-3-2
江宁区 左岸名苑 150.00㎡ 3室2厅2卫 豪华 3 148.00 2010-3-1
雨花区西善桥梅山梅欣小区 65.38㎡ 1 45.00 2010-2-25
浦口区 浦口区天润城 94.58㎡ 2室2厅1卫 毛坯 2 61.80 2010-2-24
其他 威海海景房 80.00㎡ 2室2厅1卫 毛坯 2 31.00 2010-2-24
江宁区 左岸名苑 145.00㎡ 3室2厅2卫 豪华 3 148.00 2010-2-22
金盛花园 85.00㎡ 简装 2 102.00 2010-1-10
瑞金路瑞金大厦 157.00㎡ 3室2厅1卫 10 215.00 2009-12-13
江宁区 左岸名苑 150.00㎡ 3室2厅2卫 精装 3 125.00 2009-11-30
建邺区 紫鑫中华广场 249.55㎡ 1室1厅1卫 毛坯 3 269.00 2009-11-24
大方巷西桥 54.00㎡ 2室1厅1卫 中档 5 61.50 2009-11-23
当前总共有101条信息,1/6页。[首页] [上一页] 1 2 3 4 5 [下一页] [末页]
©2008  南京祥居网络科技有限公司    苏ICP备080354654号    技术支持:速升网络