区域 楼盘名称 面积 套型 装修 楼层 价格 发布时间
白下区 新街口抄纸巷 58.56㎡ 2室1厅1卫 简装 6 56.00 2008-11-13
浦口区 服装城小区 120.00㎡ 3室2厅2卫 精装 4 45.00 2008-10-20
白下区 南京市光华园小区 52.00㎡ 2室1厅1卫 简装 5 43.00 2008-10-20
秦淮区 清雅苑商务楼 75.00㎡ 2室1厅1卫 精装 2 98.00 2008-10-9
白下区 东宇大厦 152.00㎡ 3室1厅1卫 精装 11 145.00 2008-9-22
鼓楼区 清江花苑圆梦园 142.72㎡ 3室2厅2卫 精装 1 130.00 2008-9-19
白下区 新大都广场 146.00㎡ 2室2厅1卫 简装 24 1580000.00 2008-9-17
江宁区 江宁大市口华意泰富 128.00㎡ 4室以上 豪华 2 750000.00 2008-8-24
白下区 绣花巷小区 100.00㎡ 4室1厅2卫 简装 1 900000.00 2008-8-21
南京国际化工商贸城 258.00㎡ 4室2厅1卫 毛坯 123 850000.00 2008-8-13
溧水县 秦淮花苑 92.00㎡ 2室1厅1卫 毛坯 1 250000.00 2008-8-3
浦口区 南京鼎业国际花园 139.58㎡ 3室2厅2卫 毛坯 15 860000.00 2008-8-1
江宁区 东郊小镇 134.00㎡ 3室2厅2卫 精装 6 660000.00 2008-7-28
江浦县 红太阳华东 20.00㎡ 1室1厅1卫 精装 4 300000.00 2008-7-24
白下区 清新家园 130.00㎡ 3室2厅2卫 精装 8 1200000.00 2008-7-21
建邺区 南京奥体北门对面紫鑫酒店公寓 52.00㎡ 1室1厅1卫 11 700000.00 2008-7-15
秦淮区 水月秦淮 135.00㎡ 3室2厅2卫 简装 7 960000.00 2008-7-14
雨花区 春江家园 130.00㎡ 3室2厅2卫 毛坯 3 510000.00 2008-7-13
其他 温泉果岭 0㎡ 4室以上 毛坯 1 900000.00 2008-7-11
白下区 大行宫中山东路小区 70.00㎡ 3室1厅1卫 精装 7 670000.00 2008-7-9
当前总共有43条信息,1/3页。[首页] [上一页] 1 2 3 [下一页] [末页]
©2008  南京祥居网络科技有限公司    苏ICP备080354654号    技术支持:速升网络